Links zu allen abgekündigten Produkten sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Bricks | |
| DC | Steuert einen Gleichstrommotor mit bis zu 28V und 5A (Peak) |
| IMU | Voll ausgestattetes AHRS mit 9 Freiheitsgraden |
| Servo | Steuert bis zu 7 RC Servos mit bis zu 3A |
| Stepper | Steuert einen bipolaren Schrittmotor mit bis zu 38V und 2,5A pro Phase |
| Bricklets | |
| Accelerometer | Misst Beschleunigung in drei Achsen |
| Ambient Light | Misst Umgebungslicht bis zu 900Lux |
| Ambient Light 2.0 | Misst Umgebungslicht bis zu 64000Lux |
| Analog In | Misst Gleichspannung zwischen 0V und 45V |
| Analog In 2.0 | Misst Gleichspannung zwischen 0V und 42V |
| Analog Out | Erzeugt konfigurierbare Gleichspannung zwischen 0V und 5V |
| Analog Out 2.0 | Erzeugt konfigurierbare Gleichspannung zwischen 0V und 12V |
| CO2 | Misst CO2-Konzentration in ppm |
| Current12 | Misst Gleich- und Wechselstrom zwischen -12,5A und +12,5A |
| Current25 | Misst Gleich- und Wechselstrom zwischen -25A und +25A |
| Distance US | Misst Entfernung zwischen 2cm und 400cm mit Ultraschall |
| Dual Button | Zwei Taster mit eingebauten blauen LEDs |
| Dual Relay | Zwei Relais um Gleich- und Wechselstromgeräte zu schalten |
| GPS | Bestimmt Position, Geschwindigkeit und Höhe mittels GPS |
| Humidity | Misst relative Luftfeuchtigkeit |
| Industrial Analog Out | Erzeugt konfigurierbare Gleichspannung und -strom, 0V bis 10V und 4mA bis 20mA |
| Industrial Digital In 4 | 4 galvanisch getrennte digitale Eingänge |
| Industrial Dual Analog In | Misst zwei Gleichspannungen zwischen -35V und +35V mit jeweils 24Bit Auflösung |
| Industrial Quad Relay | 4 galvanisch getrennte Halbleiterrelais (Solid State Relais) |
| IO-4 | 4 digitale Ein- und Ausgänge |
| Laser Range Finder | Misst Entfernung bis zu 40m mit Laser-Licht |
| LCD 16x2 | 16x2 Zeichen alphanumerisches Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung |
| LED Strip | Steuert bis zu 320 RGB LEDs |
| Load Cell | Misst Gewicht mit einer Wägezelle |
| Moisture | Misst Erdfeuchtigkeit |
| Motion Detector | Passiver Infrarot (PIR) Bewegungssensor mit 7m Reichweite |
| NFC/RFID | Liest und schreibt NFC und RFID Tags |
| OLED 128x64 | 3,3cm (1,3inch) OLED Display mit 128x64 Pixel |
| Piezo Buzzer | Erzeugt 1kHz Piepton |
| PTC | Liest Temperaturen von Pt100 und Pt1000 Sensoren |
| PTC 2.0 | Liest Temperaturen von Pt100 und Pt1000 Sensoren |
| Remote Switch | Steuert Funksteckdosen |
| RGB LED | Steuert eine RGB LED |
| RGB LED Matrix | RGB LED Matrix mit 8x8 Pixel |
| Rotary Encoder | 360° Drehgeber/Drehencoder mit Taster |
| Solid State Relay | Schaltet AC und DC Halbleiterrelais (Solid State Relais) |
| Temperature IR | Kontaktlose Objekttemperaturmessung zwischen -70°C und +380°C |
| Thermocouple | Misst Temperatur mit Thermoelementen |
| UV Light | Misst UV-Licht |
| Voltage | Misst Gleichspannung zwischen 0V und 50V |
| Voltage/Current | Misst Leistung, Gleichspannung und Gleichstrom bis zu 720W/36V/20A |
| Master Extensions | |
| Chibi | Drahtlose Chibi Verbindung zwischen Stapeln |